平成30年度合法性・持続可能性の証明された
木材・木材製品の取扱実績報告

期間(平成30年4月1日~平成31年3月31日 )

業 種 木材・木材製品の取扱量
(総数)
うち合法性等の
証明されたもの
認定事業者数
入荷量(㎥) 出荷量(㎥) 入荷量(㎥) 出荷量(㎥)
素材生産 150 660 150 660 1 0
素材流通 10,681 5,595 10,381 5,895 1 0
木材加工 チップ 0 968 0 968 0 0
製材 34,376 27,810 34,166 27,500 14 0
合板 598 467 598 467 0 0
集成材 145 266 145 266 1 0
木質ボード類 5,330 3,905 5,330 3.905 0 0
その他 868 852 868 852 0 0
木材流通 製材 50,153 44,846 49,623 44,309 50 0
合板・ボード類 16,130 16,004 16,033 15,946 1 0
集成材 65,957 65,834 65,947 65,579 0 0
その他 588 614 588 514 0 0
その他 (住宅会社の自家用製材品) 0 0 0 0 0 0
184,976 167,821 183,829 166,861 68 0
団体会員数 認定事業者数
会員 会員外
97 68 0

※令和元年7月5日現在

閉じる