期間(平成27年4月1日~平成28年3月31日 )
| 業 種 | 木材・木材製品の取扱量 (総数) |
うち合法性等の 証明されたもの |
認定事業者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入荷量(㎥) | 出荷量(㎥) | 入荷量(㎥) | 出荷量(㎥) | 主 | 副 | ||
| 素材生産 | 8,228 | 6,568 | 8,228 | 6,568 | |||
| 素材流通 | 12,500 | 10,000 | 12,500 | 10,000 | |||
| 木材加工 | チップ | ||||||
| 製材 | 9,363 | 9,143 | 9,363 | 9,143 | 20 | ||
| 合板 | |||||||
| 集成材 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 1 | ||
| 木質ボード類 | |||||||
| その他 | |||||||
| 木材流通 | 製材 | 101,078 | 80,238 | 100,000 | 80,000 | 54 | |
| 合板・ボード類 | 40,175 | 38,900 | 40,175 | 38,900 | 1 | ||
| 集成材 | 41,643 | 41,643 | 41,643 | 41,643 | |||
| その他 | 1 | ||||||
| その他 | (住宅会社の自家用製材品) | ||||||
| 計 | 219,287 | 192,792 | 218,209 | 192,554 | 77 | ||
| 団体会員数 | 認定事業者数 | |
|---|---|---|
| 会員 | 会員外 | |
| 110 | 77 | 0 |
※平成28年7月1日現在